U-16

Tables

P M W D L GD
01 DVTK DVTK 29 11 9 2 0 27
02 Mészöly Focisuli Mészöly Focisuli 24 10 8 0 2 17
03 Kecskeméti TE LA Kecskeméti TE LA 23 11 7 2 2 24
04 Videoton FC Fehérvár Videoton FC Fehérvár 23 11 7 2 2 8
05 III. Kerületi TVE III. Kerületi TVE 18 11 5 3 3 4
06 Veszprémi FC USE Veszprémi FC USE 12 10 3 3 4 -5
07 Nyíregyháza Spartacus FC Nyíregyháza Spartacus FC 12 11 3 3 5 -6
08 Budaörs Budaörs 11 11 3 2 6 -14
09 Békéscsaba 1912 Előre SE Békéscsaba 1912 Előre SE 10 11 3 1 7 -15
10 Szolnoki MÁV Utánpótlás FC Szolnoki MÁV Utánpótlás FC 10 10 2 4 4 -7
11 Szeged-Csanád Grosics Akadémia Szeged-Csanád Grosics Akadémia 5 11 1 2 8 -16
12 PMFC PMFC 2 10 0 2 8 -17

Matches

Next match

Day

Hour

Minute

Sec