Videoton FC Fehérvár II

Tabellák

P M GY D V GK
01 VLS Veszprém VLS Veszprém 92 38 28 8 2 58
02 FC Nagykanizsa FC Nagykanizsa 87 38 28 3 7 64
03 Tatabányai SC Tatabányai SC 84 36 26 6 4 42
04 Puskás Akadémia FC II Puskás Akadémia FC II 70 38 20 10 8 42
05 III. Kerületi TVE III. Kerületi TVE 68 38 20 8 10 42
06 Érdi VSE Érdi VSE 65 38 20 5 13 22
07 Bicskei TC Bicskei TC 63 38 18 9 11 18
08 Kaposvári Rákóczi FC Kaposvári Rákóczi FC 60 38 18 6 14 14
09 Budaörsi SC Budaörsi SC 60 38 17 9 12 13
10 Balatonfüredi FC Balatonfüredi FC 56 38 15 11 12 -2
11 MOL Fehérvár FC II MOL Fehérvár FC II 55 38 16 7 15 -8
12 Komárom VSE Komárom VSE 53 38 14 11 13 4
13 ETO Akadémia ETO Akadémia 52 38 14 10 14 1
14 Gyirmót FC Győr II Gyirmót FC Győr II 39 38 11 6 21 -18
15 ZTE FC II ZTE FC II 38 38 11 5 22 -38
16 Kelen SC Kelen SC 32 38 7 11 20 -18
17 Csornai SE Csornai SE 27 38 6 9 23 -43
18 Teskánd KSE Teskánd KSE 25 38 7 4 27 -61
19 Móri SE Móri SE 21 38 5 6 27 -58
20 Zsámbéki SK Zsámbéki SK 13 38 3 4 31 -74

Házi góllövő lista

magyar

Tóth Tamás Vid

Támadó

2022-2023 szezon

8 Gól

Kovács Bence

5

Babos Bence

5

Molnár Csaba

3

Csepregi Barnabás

3

Sergej Vintonji

3

Összetett góllövő lista

01

Lőrincz Bence

FC Nagykanizsa

29

02

Árvai Dániel

Tatabányai SC

25

03

Magasföldi József

Puskás Akadémia FC II

24

04

Major Norbert

VLS Veszprém

23

05

Mayer Ádám

Gyirmót FC Győr II

20

05

Barczi Dávid

III. Kerületi TVE

20

07

Tóth Tamás Vid

MOL Fehérvár FC II

8

08

Kovács Bence

MOL Fehérvár FC II

5

08

Babos Bence

MOL Fehérvár FC II

5

10

Molnár Csaba

MOL Fehérvár FC II

3

10

Ambach Arnold

MOL Fehérvár FC II

3

10

Sergej Vintonji

MOL Fehérvár FC II

3

Mérkőzések

Következő mérkőzés

Nap

Óra

Perc

Mp