Vidi.hu VidiShop VidiClub Puskás Akadémia
Összetett góllövő lista
17 Szakolczay-Sándor Balázs
16 Horváth Levente
13 Tüske Roland
12 Bardi Gábor
11 Móra Krisztián , Juhász László
10 Szabó Dávid , Kaszai Gábor
9 Lőrinczy Soma
8 Mojzer György , Kotula László , Lattenstein Norbert
7 Nagy Zsolt
6 Molnár Tibor
Tabella - 27. forduló
    P M GY D V R-K GK
1 Budaörsi SC 54 22 17 3 2 45-15 30
2 Videoton FC II 48 27 14 6 7 53-30 23
3 ESMTK 47 24 14 5 5 54-24 30
4 Diósdi TC 41 22 12 5 5 37-18 19
5 Jászapáti VSE 40 23 11 7 5 46-30 16
6 Pénzügyőr SE 35 22 10 5 7 31-30 1
7 Csepel FC 35 23 9 8 6 32-25 7
8 Viadukt SE Biatorbágy 32 24 10 6 8 37-28 9
9 Sárisápi Bányász SE 30 21 9 3 9 32-39 -7
10 III. Kerületi TVE 30 23 8 6 9 41-34 7
11 Érdi VSE 30 24 8 6 10 35-34 1
12 Százhalombattai LK 20 23 7 4 12 37-49 -12
13 Budafoki LC 14 22 4 2 16 22-58 -36
14 Rákosmenti TK 10 23 2 4 17 19-60 -41
15 RAFC 8 23 2 2 19 25-72 -47
VIDEOTON FC - Minden jog fenntartva